Query Metrics
0
Database Queries
0
Different statements
0.00 ms
Query time
30
Invalid entities
Queries
No database queries were performed.
Database Connections
Name | Service |
---|---|
default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
Name | Service |
---|---|
default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Entities Mapping
Class | Mapping errors |
---|---|
App\Entity\Subestructura | No errors. |
App\Entity\BaseEntity | No errors. |
App\Entity\Colores | No errors. |
App\Entity\Departamento | No errors. |
App\Entity\Calificacion | No errors. |
App\Entity\CalificacionPonton | No errors. |
App\Entity\Colaje | No errors. |
App\Entity\inventariopeaje |
|
App\Entity\Ruta |
|
App\Entity\Contacto_emergencia | No errors. |
App\Entity\ContactosMunicipio | No errors. |
App\Entity\ElementoDrenaje | No errors. |
App\Entity\UnidadFuncional | No errors. |
App\Entity\Proyecto |
|
App\Entity\Segmento |
|
App\Entity\Tramo | No errors. |
App\Entity\ImageBase | No errors. |
App\Entity\ImageDrenaje | No errors. |
App\Entity\TipoImages | No errors. |
App\Entity\Detalles | No errors. |
App\Entity\DetallesSegmentos | No errors. |
App\Entity\DeterioroDetalles | No errors. |
App\Entity\DisponibilidadVia |
|
App\Entity\DisponibilidadViaAsociarServicios | No errors. |
App\Entity\Ejes | No errors. |
App\Entity\Estacion_conteo |
|
App\Entity\ElementoAlrededor |
|
App\Entity\Elemento |
|
App\Entity\ElementoCalzada |
|
App\Entity\ElementoContencion |
|
App\Entity\FlexibleDetalles |
|
App\Entity\Atributo | No errors. |
App\Entity\ElementoIndicador | No errors. |
App\Entity\ElementoInstalacion |
|
App\Entity\ElementoOtro |
|
App\Entity\ElementoPonton |
|
App\Entity\ElementoRed |
|
App\Entity\ElementoSenalizacion |
|
App\Entity\ElementoSenalizacionPeru |
|
App\Entity\ElementoTrafico |
|
App\Entity\Estado | No errors. |
App\Entity\EvaluacionSeguridad |
|
App\Entity\ImageAlrededores | No errors. |
App\Entity\Fotografia | No errors. |
App\Entity\Granulometria | No errors. |
App\Entity\Mensual | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE1 | No errors. |
App\Entity\IndicadoresCargarInformacion | No errors. |
App\Entity\Indicativo | No errors. |
App\Entity\Licencia |
|
App\Entity\Material | No errors. |
App\Entity\Municipio |
|
App\Entity\OtroDetalles | No errors. |
App\Entity\OtrosElementos |
|
App\Entity\Parametros | No errors. |
App\Entity\ParametrosEvaluacion | No errors. |
App\Entity\ParametrosGrupo |
|
App\Entity\PersExport | No errors. |
App\Entity\AdoquinDetalles | No errors. |
App\Entity\Preguntas | No errors. |
App\Entity\Proveedor | No errors. |
App\Entity\Sistema | No errors. |
App\Entity\ProveedorMunicipio | No errors. |
App\Entity\Puentes |
|
App\Entity\Retroreflectividad |
|
App\Entity\RigidoDetalles | No errors. |
App\Entity\Seguridad | No errors. |
App\Entity\Senal | No errors. |
App\Entity\SenalVerticalPeru | No errors. |
App\Entity\ServiciosMunicipio | No errors. |
App\Entity\Servicios_publicos |
|
App\Entity\Superficie | No errors. |
App\Entity\Indicadoresastm | No errors. |
App\Entity\Tasas | No errors. |
App\Entity\TipoElementoSenal | No errors. |
App\Entity\TipoElementoSenalPeru | No errors. |
App\Entity\TipoSegmento | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE22 | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE12 | No errors. |
App\Entity\Transito | No errors. |
App\Entity\ImageSeguridadVial | No errors. |
App\Entity\TipoDeterioroPers | No errors. |
App\Entity\Usuario |
|
App\Entity\ValorIndicador | No errors. |
App\Entity\TipoSenalPeru | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE11 | No errors. |
App\Entity\Tuneles |
|
App\Entity\Mensualview | No errors. |
App\Entity\TipoSenal | No errors. |
App\Entity\PoliticasElementoCambio | No errors. |
App\Entity\ImageRed | No errors. |
App\Entity\PoliticasMantenimiento |
|
App\Entity\ImageSegmentoRigido | No errors. |
App\Entity\ImagePuentes | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE16 | No errors. |
App\Entity\ModeloCostosPers | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE7 | No errors. |
App\Entity\TipoElemento | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE2 | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE4 | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE5 | No errors. |
App\Entity\Indicadorespci | No errors. |
App\Entity\ReparacionLocalizada | No errors. |
App\Entity\ImageContencion | No errors. |
App\Entity\PoliticasElementoCambioParticular | No errors. |
App\Entity\PoliticasElementoPeriodico | No errors. |
App\Entity\PoliticasElementoRehabilitacion | No errors. |
App\Entity\ImagenTunel | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE6 | No errors. |
App\Entity\ImagePonton | No errors. |
App\Entity\ImageSegmentoAdoquin | No errors. |
App\Entity\ImageSegmentoFlexible | No errors. |
App\Entity\PoliticasElementoParticular | No errors. |
App\Entity\TipoCalzada | No errors. |
App\Entity\ImageSegmentoOtro | No errors. |
App\Entity\ParametrosAnalisis |
|
App\Entity\Trayectorias | No errors. |
App\Entity\PoliticasElementoRehabilitacionParticular | No errors. |
App\Entity\ImageSenalizacion | No errors. |
App\Entity\PoliticasElemento | No errors. |
App\Entity\PoliticasElementoPeriodicoParticular | No errors. |
App\Entity\ImageOtrosElementos | No errors. |
App\Entity\PoliticasParticularesItem | No errors. |
App\Entity\PoliticasMantenimientoParticular | No errors. |
App\Entity\Indicadores4GE3 | No errors. |